-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SNMPv1 OID description

 UDP port: 161

 v1.2 for firmware 7-5-1.x, 2021-03-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Device informations
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| OID                                | Type    | Description                                                          |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.1.1.0       | String  | device name                                                          |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.1.2.0       | String  | serial number                                                        |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.1.3.0       | Integer | device type                                                          |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|


Measured values
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| OID (ch=1 to 2)                    | Type    | Description                                                          |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.1.0    | String  | channel name - string                                                |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.2.0    | String  | unit - string                                                        |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.3.0    | String  | actual value - string                                                |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.4.0    | Integer | actual value - integer (12 dgrC = 12, error <= -32000)               |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.5.0    | Integer | actual value - integer*10 (12.5 dgrC = 125, error <= -32000)         |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.6.0    | Integer | actual value - integer*100 (12.53 dgrC = 1253, error <= -32000)      |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.7.0    | Integer | actual value - integer (12 dgrC = 12, error <= -320000000)           |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.8.0    | Integer | actual value - integer*10 (12.5 dgrC = 125, error <= -320000000)     |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.9.0    | Integer | actual value - integer*100 (12.53 dgrC = 1253, error <= -320000000)  |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.10.0   | String  | actual current [mA] - string                                         |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.11.0   | Integer | actual current [uA] - integer (120uA = 120, error <= -32000)         |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.12.0   | Integer | alarm on channel (0 - no alarm, 1 - alarm High, 2 - alarm Low)       |
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.2.ch.13.0   | String  | alarm on channel ("none", "high", "low")                             |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|


SNMP Trap
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| OID                                | Type    | Description                                                          |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| .1.3.6.1.4.1.22626.1.6.3.1.0       | String  | Message giving more detailed information on alarms                   |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|

